欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
◆201哑光不锈钢板制作;
◆美观大方,载重力强;
◆广泛用于药厂、食品、超市、工厂等行业。
型号 | 额定负载 | 净重 | 台面尺寸 | 台面高度 | 手把高度 | 轮子规格 |
kg | kg | mm | mm | mm | mm | |
LF2436 | 500 | 23.7 | 610×915 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
LF2448 | 500 | 28 | 610×1220 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
LF3048 | 500 | 30.5 | 760×1220 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
LF3060 | 500 | 35.5 | 760×1525 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
LF3672 | 500 | 44.5 | 915×1830 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
MF2436 | 1000 | 24.7 | 610×915 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
MF2448 | 1000 | 29 | 610×1220 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
MF3048 | 1000 | 31.5 | 760×1220 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
MF3060 | 1000 | 36.5 | 760×1525 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
MF3672 | 1000 | 45.5 | 915×1830 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
NF2436 | 600 | 31.5 | 610×915 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
NF2448 | 600 | 35.5 | 610×1220 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
NF3048 | 600 | 38 | 760×1220 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
NF3060 | 600 | 43 | 760×1525 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
NF3672 | 600 | 52 | 915×1830 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号