欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
◆钢制大台面,载重能力强,结构简单,操作灵活;
◆插拔式活动手把;
◆适合于车间,仓库等场所。
型号 | 额定负载 | 净重 | 台面尺寸 | 台面高度 | 手把高度 | 轮子规格 |
kg | kg | mm | mm | mm | mm | |
YF2436 | 450 | 26 | 610×915 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
YF2448 | 450 | 31 | 610×1220 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
YF3048 | 450 | 35 | 760×1220 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
YF3060 | 450 | 39 | 760×1525 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
YF3672 | 450 | 50 | 915×1830 | 215 | 840 | Ø125×50(聚氨酯) |
XF2436 | 900 | 27 | 610×915 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
XF2448 | 900 | 32 | 610×1220 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
XF3048 | 900 | 36 | 760×1220 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
XF3060 | 900 | 40 | 760×1525 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
XF3672 | 900 | 51 | 915×1830 | 240 | 865 | Ø150×50(聚氨酯) |
ZF2436 | 540 | 33.5 | 610×915 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
ZF2448 | 540 | 38.5 | 610×1220 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
ZF3048 | 540 | 42.5 | 760×1220 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
ZF3060 | 540 | 46.5 | 760×1525 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
ZF3672 | 540 | 57.5 | 915×1830 | 280 | 905 | Ø200×50(橡胶轮) |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号