欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
1.电动起开
2.作业员在平台上操作行走
型号 | YLH0.3-5 | YLH0.3-5.9 | |
平台额定载荷 | kg | 300 | 300 |
最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
最大平台高度 | mm | 3000 | 3900 |
整机长度 | mm | 1180 | 1180 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1830 | 1930 |
工作台面尺寸 | mm | 1170×600 | 1170×600 |
最小离地高度 | mm | 60 | 60 |
轴距 | mm | 990 | 990 |
最小转变半径 | mm | 1200 | 1200 |
驱动电机 | V/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
起升电机 | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
机器行驶速度(平台降下) | km/h | 4 | 4 |
机器行驶速度(平台升起) | km/h | 0.8 | 0.8 |
上升、下降速度 | s | 20/30 | 20/30 |
蓄电池 | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 |
充电器 | V/Ah | 24/15 | 24/15 |
最大爬坡能力 | % | 10-15 | 10-15 |
工作最大允许角度 | ° | 2 | 2 |
驱动轮 | mm | Ø230×80 | Ø230×80 |
前轮 | 〃 | 6 | 6 |
整机重量 | kg | 490 | 600 |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号