欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
全电动取料机
型号 | YLH3-2.7 | YLH3-3.3 | YLH3-4.0 | YLH3-4.5 | |
平台最大高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
机器最大高度 | mm | 4020 | 4900 | 5310 | 6000 |
底座离地距离 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
平台额定载重 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平台尺寸 | mm | 600×700 | 600×700 | 600×700 | 600×700 |
最高驾驶速度(平台下降) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高驾驶速度(平台起升) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最大爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驱动轮尺寸 | mm | Ø230×80 | Ø230×80 | Ø230×80 | Ø230×80 |
万向轮尺寸 | mm | Ø150×40 | Ø150×40 | Ø150×40 | Ø150×40 |
驱动电机 | v/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
举升电机 | v/kw | 2×12/1.6 | 2×12/1.6 | 2×12/1.6 | 2×12/1.6 |
免维护电池 | v/Ah | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 |
充电器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整机长度 | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整机重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号