欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
剪叉采用实心钢板结构。
| 型号 | HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | HIW3000 | |
| 载重 | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 最低高度 | mm | 190 | 190 | 190 | 220 |
| 最高高度 | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 |
| 台面尺寸 | mm | 1300×800 | 1300×800 | 1300×800 | 1300×800 |
| 提升时间 | sec | 15 | 25 | 40 | 26 |
| 升降速度(满载/空载) | mm/s | 55 | 40 | 22 | 30 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 40 | 35 | 33 | 40 |
| 电池组 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 净重 | kg | 160 | 178 | 242 | 275 |

地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号