欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
◆搬运车和平台车的有机结合;
◆电动系列采用免维护启动电池,节省维护时间和成本,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表.低电压报警灯;
◆当升起高度大于420(mm)时,叉腿稳定的撑住地面,防止滑动,达到刹车的效果;
◆快升起油缸和按照人机工学设计的塑胶手柄,隔热舒适,省时省力;
◆符合欧盟CE/EN1757-4标准
| 型号 | YLD5210E | YLD6810E | YLD5215E | YLD6815E | |
| 操作类型 | 半电动 | 半电动 | 半电动 | 半电动 | |
| 载重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 货叉最大提升高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 最大提升行程 | mm | ≥715 | ≥715 | ≥715 | ≥715 |
| 货叉外宽 | mm | 540 | 680 | 540 | 680 |
| 货叉内宽 | mm | 220 | 360 | 220 | 360 |
| 货叉尺寸 | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 |
| 车总长 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 车总高 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 承重轮尺寸 | mm | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Ø150×50 | Ø150×50 | Ø150×50 | Ø150×50 |
| 最小转弯直径 | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 动力单元 | v/kw | 12/1.2 | 12/1.2 | 12/1.2 | 12/1.2 |
| 轮子材料 | PU/尼龙 | PU/尼龙 | PU/尼龙 | PU/尼龙 | |
| 电池容量 | v/AH | 12/65 | 12/65 | 12/65 | 12/65 |
| 自重 | kg | 142 | 145 | 145 | 148 |
| 全托重量(2套/托) | kg | 288 | 294 | 294 | 300 |




地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号