欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
◆全电动控制
| 型号 | YLD5215FE | YLD6815FE | |
| 操作类型 | 全电动 | ||
| 载重 | kg | 1500 | 1500 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
| 货叉最大提升高度 | mm | 800 | 800 |
| 最大提升行程 | mm | ≥715 | ≥715 |
| 货叉外宽 | mm | 540 | 680 |
| 货叉内宽 | mm | 220 | 360 |
| 货叉尺寸 | mm | 1150 | 1150 |
| 单货叉宽度 | mm | 160 | 160 |
| 货叉厚度 | mm | 50 | 50 |
| 车总长 | mm | 1700 | 1700 |
| 车总高 | mm | 1680 | 1680 |
| 承重轮尺寸 | mm | Ø80×70 | Ø80×70 |
| 驱动轮尺寸 | mm | 210 | 210 |
| 行驶电机 | v/kw | 24/0.75 | 24/0.75 |
| 最小转弯直径 | mm | 1260 | 1260 |
| 提升电机 | v/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
| 轮子材料 | PU | PU | |
| 电池容量 | v/AH | 24/20 | 24/65(铅酸电池) | 24/20 | 24/65(铅酸电池) |
| 整车自重 | kg | 160 | 165 |
| 全托重量(2套/托) | kg | 335 | 340 |



地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号