欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
◆全电动控制;
◆双气缸设计。
型号 | DGBZ1.5C | |||
载重 | kg | H≤450 mm | H:0~800 mm | |
1500 | 1000 | |||
最低高度 | mm | 85 | ||
最高高度 | mm | ≥800 | ||
空载起升时间 | s | ≤25 | ||
满载起升时间 | s | ≤20 | ≤35 | |
下降速度 | m/s | ≤0.1 | ||
货叉宽度 | mm | 560 | ||
单货叉宽度 | mm | 160 | ||
货叉长度 | mm | 1140 | ||
驱动轮参数 | V/W | 24/750 | ||
驱动轮直径 | mm | ∅210×75 | ||
总长度 | mm | 1794 | ||
转弯半径 | mm | 1635 | ||
负载中心距 | mm | 600 | ||
总宽度 | mm | 600 | ||
总高度 | mm | 1293 | ||
行走速度 | km/h | 3 | ||
转弯速度 | km/h | 3 | ||
起升电机参数 | V/W | 24/800 | ||
驱动电机参数 | V/W | 24/750 | ||
电池参数 | 自重 | kg/pc | 5.4 | |
尺寸 | mm | 222×175×88 | ||
电压/电容 | V/Ah | 24V/20Ah | ||
自重 | kg | 172 | ||
2 Pcs 毛重/净重 | kg | 364/344 | ||
2 Pcs 包装尺寸 | mm | 1880×645×955 | ||
装厢数量 | Pcs | 36 |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号