欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
◆连续工作可长达4-6小时;
◆全新的急停开关设计;
◆智能化系统;
◆更方便快捷的维护保养。
型号 | YLT20-15ET2 | |
动力形式 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | |
额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
承载长度 | x(mm) | 883/946 |
轴距 | y(mm) | 1202/1261 |
自重(含电池) | kg | 195 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ø210×70 | |
承载轮尺寸(直径×宽度) | 2×Ø78×60(Ø78×88) | |
平衡轮尺寸(直径×宽度) | - | |
标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 |
货叉下降后高度 | h13 (mm) | 80 |
整车长度 | L1 (mm) | 1638 |
到货叉垂直面的长度 | L2 (mm) | 488 |
整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) |
转弯半径 | Wa (mm) | 1485 |
托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1739 |
托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1939 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 4/4.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.027/0.038 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.059/0.039 |
最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 |
行车制动类型 | 电磁式 | |
驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 |
起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.84 |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 2×12/65Ah |
驱动控制类型 | DC | |
转向类型 | 机械 | |
噪音等级 | dB(A) | 74 |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号