欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
◆高品质液压动力组件,噪音低,振动小,密封性好,保证吊装平稳。
◆高强度框架设计和“ C”形桅杆,坚固耐用,确保更长的使用寿命。
型号 | YLFE10 | YLFE15 | |
载重 | kg | 1000 | 1500 |
提升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
单货叉宽度 | mm | 170 | |
货叉外宽 | mm | 680 | |
最低货叉高度 | mm | 85 | |
货叉长度 | mm | 1100 | |
驱动轮尺寸 | mm | 250×80 | |
转弯半径 | mm | 1350 | |
前轮尺寸/数量 | mm | 80×70/4 | |
平衡轮尺寸/数量 | mm | 125×50/2 | |
总体长度 | mm | 2000 | |
总体宽度 | mm | 800 | |
桅杆升高高度 | mm | 4000 | |
桅杆下降高度 | mm | 2080/1680/1880/2080 | |
电池容量 | v/ah | 24V/80Ah(customizable) | |
充电池 | V/A | 24V15A | |
提升电机功率 | Kw | 2.2 | |
驱动电机功率 | Kw | 0.75 | |
提升速度 (满载/空载) | mm/s | 35/23 | |
行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 4.5/5.8 |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号