欢迎访问无锡市通洋机械科技有限公司网站
站驾式全电动堆高车
型号 | YLFES15 | YLFES20 | |
驱动形式 | / | 电动 | |
驾驶方式 | / | 站驾式 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | |
轴距 | mm | 1383 | |
轮胎 | / | 聚氨酯轮 | |
驱动轮尺寸 | mm | Ø210×70 | Ø250×80 |
前轮尺寸 | mm | Ø80×70 | |
平衡论尺寸 | mm | Ø125×50 | Ø150×40 |
前轮距 | mm | 500 | |
后轮距 | mm | 616 | |
总高(货叉最低时) | mm | 2080/1580/1830/2080/2330 | |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |
货叉离地高度(最低时) | mm | ≤90 | |
操作手柄离地高度(最大/最小) | mm | 1520/1050 | |
整车长度(踏板收起/放下) | mm | 2023/2419 | 2030/2419 |
整车宽度 | mm | 852 | 850 |
货叉尺寸 | mm | 55/160/1100 | |
货叉外宽 | mm | 680 | |
最小离地间隙 | mm | 30 | |
转弯半径(踏板收起) | mm | 1619 | |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 4/5 | |
空载最大起升速度 | mm/s | 100 | |
满载最大起升速度 | mm/s | 50 | |
最大爬坡能力 空载/满载 | % | 3/5 | |
制动方式 | / | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | DC1.5 | |
提升电机功率 | kw | DC2.2 | |
蓄电池电压/容量 | a/ah | 2×12v/120ah |
地址: 江苏省无锡市惠山区堰桥工业园堰盛路38号